Vendo 218-5, 217-6, 256-7
5 Schächte / 6 Schächte /
7 Schächte
|
Modell
|
Superschacht VSE 218-5
|
Superschacht VSE 217-6
|
Superschacht VSE 256-7
|
|---|---|---|---|
| Abmessungen HxBxT (mm) | 1830 x 855 x 745 | 1830 x 855 x 745 | 1830 x 1010 x 745 |
| Nettogewicht | 255 kg | 265 kg | 295 kg |
| Auswahlen / Schächte | 6 /5 | 6 / 6 | 7 / 7 |
| Max. Produktlänge | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Max. Produktdurchmesser | 74 mm | 66 mm | 68,5 mm |
| Kälteleistung | 803 W / 8,8 ccm | 803 W / 8,8 ccm | 803 W / 8,8 ccm |
| Innentemperatur | +2°C bis +10°C | +2°C bis +10°C | +2°C bis +10°C |
| Max. Leistungsaufnahme | 600 W | 600 W | 600 W |
| Elektroanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
230 V / 50 Hz
|
|
Fassungsvermögen:
| |||
| Dose 0,33 ltr. | 300 | 360 | 434 |
| PET Flasche 0,5 ltr. | 150 | 180 | 224 |
| Glas MW Flaschen 0,2 ltr. | 175 | 210 | 245 |
| Glas MW Flaschen 0,33 ltr. | 150 | 180 | 231 |
| Glas EW Flaschen 0,33 ltr. | 150 | 180 | 231 |
| Glas MW Flaschen 0,5 ltr. | 150 | - | 210 |
| Sonstiges: | |||
| Einzelansteuerung pro Schacht / thermostatisch geregelte Kühlung / Produktvorkühlung / Umluftkühlung / geschäumtes Gehäuse / Diebstahlsicherung | |||
Downloads
ab € 4.256,00 inkl. Mwst.
